Summary Table:
| Missile | Type | Range | Launch Platform | Capability | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Babur-1 | GLCM | ~700 km | Ground-based TEL | Conventional/Nuclear | Operational |
| Babur-1A/2 | GLCM | 700–900 km | Ground-based TEL | Improved guidance | Tested/Deployed |
| Babur-3 | SLCM | ~450 km | Submarine (Agosta-class) | Nuclear | Tested/Deployed |
| Ra’ad | ALCM | ~350 km | Mirage III/V | Conventional/Nuclear | Operational |
| Ra’ad-II | ALCM | ~550 km | Mirage / JF-17 (planned) | Extended range/precision | Tested |
